Ponad 53% poparcia. Wybory w gminie Koronowo

fot. arch.
W niedzielnych wyborach w gminie # Koronowo, zwyciężył Rafał Trzaskowski. Zdobył 53,04% głosów.
Łącznie, ze wszystkich komisji wyborczych oddano na niego 6225. Na Karola Nawrockiego mieszkańcy tej gminy oddali łącznie 5 512 głosów. Uzyskał poparcie w wysokości 46,96%.
Numer komisji | Granice | Siedziba | Liczba głosów na NAWROCKI Karol Tadeusz |
Procent głosów na NAWROCKI Karol Tadeusz |
Liczba głosów na TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz |
Procent głosów na TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz |
1 | miasto Koronowo-ulice: Bydgoska, Kasprzaka, Klasztorna, Kościuszki, Krasickiego, Krzyżowa, Okrzei, Pl. Zwycięstwa, Podgórna, Podwórzowa, Poprzeczna, Sienkiewicza, Szkolna, Ślusarska, Św. Andrzeja, Władysława Łokietka, Wodna | Centrum Kultury Synagoga, ul. Sienkiewicza 2, 86-010 Koronowo | 258 | 55,25% | 209 | 44,75% |
2 | miasto Koronowo-ulice: Biwakowa, Boczna, Droga do Różanny, Fabryczna, Farna, Garncarska, Gołębia, Handlowa, Iwickowo, Jachtowa, Jagodowa, Janowo, Jana Sobieskiego, Jaskółcza, Jastrzębia, Jeżynowa, Leśna, Lipinki, Magazynowa, Nakielska, Nowodworska, Orla, Paderewskiego, Poziomkowa, Produkcyjna, Promenady, Przyrzecze, Ptasia, Romanowo, Składowa, Spichlerzowa, Srebrnica, Staromiejska, Tucholska, Usługowa, Wąska, Zdrojowa, Żurawia | Zespół Szkół, ul. Jana Sobieskiego 16, 86-010 Koronowo | 257 | 45,17% | 312 | 54,83% |
3 | miasto Koronowo-ulice: Aleje Wolności, Kolejowa, Liliowa, Przemysłowa, Różana, Szosa Kotomierska | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Dworcowa 48, 86-010 Koronowo | 218 | 44,22% | 275 | 55,78% |
4 | miasto Koronowo-ulice: Alfonsa Hoffmanna, Brzegowa, Brzoskwiniowa, Bulwarowa, Czereśniowa, Daleka, Jabłoniowa, Krótka, Krzywa, Malinowa, Mała Droga, Modrzewiowa, Morelowa, Multańskiego, Na Skarpie, Objazdowa, Okrężna, Orzechowa, Podmiejska, Pomianowskiego z wyłączeniem bloków przy ul. Pomianowskiego nr: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, Sosnowa, Spacerowa, Świerkowa, Truskawkowa, Ustronie, Wiśniowa | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Pomianowskiego 16, 86-010 Koronowo | 243 | 38,15% | 394 | 61,85% |
5 | miasto Koronowo-ulice: 26 Stycznia, Brzozowa, Bukowa, Klonowa, Konopnickiej, Łąkowa, Topolowa | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Pomianowskiego 16, 86-010 Koronowo | 220 | 40,97% | 317 | 59,03% |
6 | miasto Koronowo-ulice: Chopina, Mickiewicza, Moniuszki, Norwida, Pomianowskiego bloki nr: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, Powstańców Wielkopolskich, Słowackiego, Witosa bez bloków od nr 1A do nr 1G, Wyczółkowskiego, Zawadzkiego | Urząd Miejski w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo | 333 | 41,63% | 467 | 58,38% |
7 | miasto Koronowo-ulice: Agatowa, Al. Jana Pawła II, Amarantowa, Azaliowa, Bazaltowa, Błękitna, Borowikowa, Bursztynowa, Cyprysowa, Diamentowa, Dolomitowa, Granitowa, Grzybowa, Jęczmienna, Kajakowa, Kąkolowa, Kąpielowa, Konwaliowa, Koralowa, Krokusowa, Krzemowa, Kwarcowa, Lazurowa, Leszczynowa, Leśne Osiedle, Letniskowa, Lipkusz, Lisia, Łubinowa, Makowa, Modrakowa, Muszlowa, Nadrzeczna, Nefrytowa, Okoniowa, Olszewka, Orkiszowa, Orna, Owsiana, Paprociowa, Perłowa, Piaskowa, Pieczyska, Plażowa, Pochmurna, Podleśna, Pogodna, Rubinowa, Rumiankowa, Rysia, Siewna, Słoneczna, Sportowa, Strumykowa, Szafirowa, Szmaragdowa, Targowa, Tęczowa, Topazowa, Turkusowa, Tuszyny, Warszawskich, Wczasowa, Wierzbowa, Wilcza, Wrzosowa, Wypoczynkowa, Zajęcza, Zbożowa, Żeglarska, Żytnia | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Dworcowa 48, 86-010 Koronowo | 291 | 32,48% | 605 | 67,52% |
8 | miasto Koronowo-ulice: Dworcowa, Kwiatowa, Ogrodowa, Wąskotorowa oraz bloki przy ulicy Witosa od nr 1A do 1G | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Wąskotorowa 4, 86-010 Koronowo | 307 | 38,81% | 484 | 61,19% |
9 | sołectwa: Dziedzinek, Mąkowarsko (miejscowości: Krówka, Mąkowarsko, Pobrdzie, Puszczyn, Różanna, Sokole-Kuźnica, Tylna Góra) | Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte, ul. Tucholska 8, 86-013 Mąkowarsko | 312 | 52,61% | 281 | 47,39% |
10 | sołectwa: Glinki (miejscowości: Brzozowo, Glinki, Rudno, Wymysłowo), Nowy Jasiniec, Stary Jasiniec (miejscowości: Pólko, Stary Jasiniec, Wilcze Gardło) | Świetlica wiejska, Nowy Jasiniec 29, 86-010 Koronowo | 187 | 50,54% | 183 | 49,46% |
11 | sołectwa: Bytkowice, Wtelno | Zespół Szkół im. Leona Wyczółkowskiego, ul. Szkolna 7, 86-011 Wtelno | 260 | 45,53% | 311 | 54,47% |
12 | sołectwo Buszkowo | Szkoła Podstawowa, Buszkowo 53, 86-010 Koronowo | 118 | 56,19% | 92 | 43,81% |
13 | sołectwa: Gogolin, Gogolinek, Witoldowo | Szkoła Podstawowa, Witoldowo 33, 86-011 Wtelno | 195 | 60,00% | 130 | 40,00% |
14 | sołectwa: Krąpiewo, Popielewo, Wierzchucin Królewski | Szkoła Podstawowa im. kpt. ż. w. Tadeusza Ziółkowskiego, Wierzchucin Królewski 35, 86-017 Wierzchucin Królewski | 303 | 70,30% | 128 | 29,70% |
15 | sołectwa: Okole (miejscowości: Okole, Stopka), Stary Dwór (miejscowości: Bieskowo, Stary Dwór) | Świetlica wiejska, Stary Dwór 21, 86-010 Koronowo | 259 | 50,00% | 259 | 50,00% |
16 | sołectwa: Byszewo, Salno, Więzowno (miejscowości: Młynkowo, Więzowno) | Świetlica wiejska, Salno 51, 86-010 Koronowo | 245 | 63,64% | 140 | 36,36% |
17 | sołectwo Lucim | Świetlica wiejska, Lucim 111, 86-013 Mąkowarsko | 115 | 56,37% | 89 | 43,63% |
18 | sołectwa: Osiek, Wiskitno | Świetlica wiejska, Wiskitno 78, 86-017 Wierzchucin Królewski | 160 | 66,67% | 80 | 33,33% |
19 | sołectwa: Morzewiec, Tryszczyn | Świetlica wiejska, Tryszczyn ul. Bydgoska 12, 86-011 Wtelno | 362 | 43,51% | 470 | 56,49% |
20 | sołectwa: Huta, Sitowiec | Szkoła Podstawowa, Sitowiec 16, 86-010 Koronowo | 103 | 64,38% | 57 | 35,63% |
21 | sołectwo Samociążek | Świetlica wiejska, Samociążek ul. Olimpijska 26, 86-010 Koronowo | 168 | 46,54% | 193 | 53,46% |
22 | sołectwo Gościeradz | Świetlica wiejska, Gościeradz ul. Bydgoska 7, 86-011 Wtelno | 120 | 46,33% | 139 | 53,67% |
23 | sołectwa: Nowy Dwór, Skarbiewo | Świetlica wiejska, Nowy Dwór 2, 86-010 Koronowo | 178 | 55,28% | 144 | 44,72% |
24 | sołectwa: Łąsko Małe, Łąsko Wielkie | Świetlica wiejska, Łąsko Wielkie 2, 86-010 Koronowo | 164 | 71,00% | 67 | 29,00% |
25 | sołectwo Wilcze | Świetlica wiejska, Wilcze 21, 86-010 Koronowo | 80 | 70,18% | 34 | 29,82% |
26 | Dom Pomocy Społecznej w Koronowie | Dom Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Paderewskiego 35, 86-010 Koronowo | 12 | 75,00% | 4 | 25,00% |
27 | Zakład Karny w Koronowie | Zakład Karny w Koronowie, ul. Bydgoska 27, 86-010 Koronowo | 44 | 10,86% | 361 | 89,14% |
Czytaj również
Dodaj komentarz
Renta socjalna. Ile wynosi i kto może ją otrzymać?

Renta socjalna to świadczenie, które nie jest uzależnione# ani od stażu pracy, ani od pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aby jednak móc ją otrzymać, należy spełnić określone warunki. Od marca jej wysokość wzrosła do 1878,91 zł brutto.
(czytaj więcej)Wypłata świadczeń z ZUS. Coraz częściej wpływa na konto

Klienci coraz częściej decydują się na przekazywanie świadczeń# długoterminowych z ZUS, takich jak emerytura, renta czy nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, na swoje konto bankowe. Spośród około 8,8 mln osób, którym ZUS co miesiąc wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe 7 mln otrzymuje te środki w formie przelewu na konto w banku. W lutym br. wskaźnik ubankowienia w kraju wyniósł 79,9 proc., a w regionie 81,5 proc.
(czytaj więcej)Zarezerwuj wizytę w ZUS online. Na konkretny dzień i godzinę

Nie trzeba wychodzić z domu, aby załatwić sprawy w ZUS-ie. Z pracownikiem Zakładu można porozmawiać, nawiązując połączenie wideo podczas e-wizyty. Rezerwację takiego spotkania można dokonać nie tylko na stronie zus.pl, ale także za pośrednictwem aplikacji mZUS oraz aplikacji mObywatel.
(czytaj więcej)To groźna i wysoce zakaźna choroba. Co wiemy o błonicy?

Po raz pierwszy od wielu lat #odnotowano w Polsce przypadki zachorowania na błonicę. Błonica jest chorobą zakaźną szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną wywoływaną przez bakterie maczugowca błonicy. Choroba przenoszona jest drogą kropelkowo-powietrzną lub przez bezpośredni kontakt z wydzielinami albo przedmiotami osobistymi osoby chorej lub nosiciela. Głównym źródłem zakażenia jest człowiek. Okres wylęgania może wynosić od 1 do 7 (10) dni. Wybrane szczepy bakterii produkują toksynę błoniczą, która ma potencjał uszkodzenia mięśnia sercowego, mózgu czy nerek.
(czytaj więcej)
Komentarze (0) Zgłoś naruszenie zasad
Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.
Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!