Druga tura wyborów. Jak głosowali mieszkańcy gminy Dobrcz?

fot. arch.
Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki drugiej # tury wyborów prezydenckich ze wszystkich komisji.
Jeżeli chodzi o gminę Dobrcz, to tu najwięcej głosów uzyskał Rafał Trzaskowski - było ich 3 tys. 607. Dało mu to poparcie w wysokości 54,03%. Jego kontrkandydat, Karol Nawrocki, który otrzymał mandat prezydencki, w gminie Dobrcz zdobył mniej głosów - 3069, co dało mu poparcie w wysokości 45,97%.
Numer komisji | Granice | Siedziba | Liczba głosów na NAWROCKI Karol Tadeusz |
Procent głosów na NAWROCKI Karol Tadeusz |
Liczba głosów na TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz |
Procent głosów na TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz |
1 | sołectwo Dobrcz – część wsi Dobrcz-ulice: Agrestowa, Akacjowa, Borówieńska, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Bukietowa, Bukowa, Chabrowa, Cisowa, Czereśniowa, Długa numery nieparzyste od nr 1 do końca, Fiołkowa, Irysowa, Jabłoniowa, Jagodowa, Jałowcowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Konwaliowa, Koronowska, Krokusowa, Leśna, Liliowa, Łąkowa, Malinowa, Miła, Modrzewiowa, Morelowa, Nadbrzeżna, Orzechowa, Owocowa, Polna, Porzeczkowa, Radosna, Rozłogi, Różana, Sasankowa, Sitowie, Słoneczna, Sosnowa, Stawowa, Szkolna, Świerkowa, Tatarakowa, Truskawkowa, Trzcinowa, Wesoła, Wędkarska, Wiśniowa, Wodna, Wybudowanie, Żniwna; miejscowość Pauliny | Szkoła Podstawowa w Dobrczu, ul. Długa 33, 86-022 Dobrcz | 222 | 33,59% | 439 | 66,41% |
2 | sołectwa: Kotomierz (miejscowości: Kotomierz, Sienno, ulica Kotomierska od nr 8 do końca); Magdalenka (miejscowości: Magdalenka, Marcelewo, Pyszczyn); Zalesie (miejscowości: Karczemka, Zalesie) | Szkoła Podstawowa w Kotomierzu, Kotomierz ul. Koronowska 2, 86-022 Dobrcz | 461 | 55,61% | 368 | 44,39% |
3 | sołectwo Wudzyn (miejscowości: Aleksandrowiec, Wudzyn) | Szkoła Podstawowa w Wudzynie, Wudzyn ul. Zamkowa 12, 86-022 Dobrcz | 308 | 55,90% | 243 | 44,10% |
4 | sołectwa: Kozielec; Trzęsacz (miejscowości: Trzęsacz, Zła Wieś); Włóki (miejscowości: Chełmszczonka, Hutna Wieś, Włóki) | Szkoła Podstawowa w Kozielcu, Kozielec 24, 86-022 Dobrcz | 205 | 44,57% | 255 | 55,43% |
5 | sołectwo Borówno (miejscowości: Aleksandrowo, Borówno) | Świetlica Wiejska w Borównie, Borówno ul. Szkolna 15, 86-022 Dobrcz | 219 | 33,69% | 431 | 66,31% |
6 | sołectwa: Strzelce Dolne; Strzelce Górne | Świetlica Wiejska w Strzelcach Górnych, Strzelce Górne ul. Diamentowa 14, 86-022 Dobrcz | 267 | 38,36% | 429 | 61,64% |
7 | sołectwa: Gądecz; Kusowo | Świetlica Wiejska w Kusowie, Kusowo ul. Gdańska 26, 86-022 Dobrcz | 148 | 43,79% | 190 | 56,21% |
8 | sołectwo Sienno: miejscowość Sienno bez ulicy Kotomierska od nr 8 do końca | Szkoła Podstawowa w Dobrczu, ul. Długa 33, 86-022 Dobrcz | 171 | 54,46% | 143 | 45,54% |
9 | sołectwo Wudzynek (miejscowości: Karolewo, Wudzynek) | Świetlica Wiejska w Wudzynku, Wudzynek ul. Główna 16, 86-022 Dobrcz | 144 | 63,16% | 84 | 36,84% |
10 | sołectwo Stronno | Świetlica Wiejska w Stronnie, Stronno ul. Szkolna 30, 86-022 Dobrcz | 223 | 43,81% | 286 | 56,19% |
11 | sołectwa: Augustowo; Nekla (miejscowości: Linówiec, Nekla) | Świetlica Wiejska w Nekli, Nekla ul. Tęczowa 20b, 86-022 Dobrcz | 249 | 52,20% | 228 | 47,80% |
12 | sołectwa: Suponin; Trzeciewiec | Świetlica Wiejska w Trzeciewcu, Trzeciewiec 62, 86-022 Dobrcz | 162 | 57,86% | 118 | 42,14% |
13 | sołectwo Trzebień | Świetlica Wiejska w Trzebieniu, Trzebień 40, 86-022 Dobrcz | 82 | 66,13% | 42 | 33,87% |
14 | sołectwo Dobrcz – część wsi Dobrcz-ulice: Długa numery parzyste od nr 2 do końca, Jarzębinowa, Jesionowa, Klonowa, Kłosowa, Kotomierska, Kwiatowa, Lawendowa, Lipowa, Ogrodowa, Osiedlowa, Pocztowa, Rekreacyjna, Sportowa, Topolowa, Wiosenna, Zakole, Zaułek, Zbożowa | Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu, ul. Długa 52, 86-022 Dobrcz | 208 | 37,21% | 351 | 62 |
Czytaj również
Dodaj komentarz
Renta socjalna. Ile wynosi i kto może ją otrzymać?

Renta socjalna to świadczenie, które nie jest uzależnione# ani od stażu pracy, ani od pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aby jednak móc ją otrzymać, należy spełnić określone warunki. Od marca jej wysokość wzrosła do 1878,91 zł brutto.
(czytaj więcej)Wypłata świadczeń z ZUS. Coraz częściej wpływa na konto

Klienci coraz częściej decydują się na przekazywanie świadczeń# długoterminowych z ZUS, takich jak emerytura, renta czy nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, na swoje konto bankowe. Spośród około 8,8 mln osób, którym ZUS co miesiąc wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe 7 mln otrzymuje te środki w formie przelewu na konto w banku. W lutym br. wskaźnik ubankowienia w kraju wyniósł 79,9 proc., a w regionie 81,5 proc.
(czytaj więcej)Zarezerwuj wizytę w ZUS online. Na konkretny dzień i godzinę

Nie trzeba wychodzić z domu, aby załatwić sprawy w ZUS-ie. Z pracownikiem Zakładu można porozmawiać, nawiązując połączenie wideo podczas e-wizyty. Rezerwację takiego spotkania można dokonać nie tylko na stronie zus.pl, ale także za pośrednictwem aplikacji mZUS oraz aplikacji mObywatel.
(czytaj więcej)To groźna i wysoce zakaźna choroba. Co wiemy o błonicy?

Po raz pierwszy od wielu lat #odnotowano w Polsce przypadki zachorowania na błonicę. Błonica jest chorobą zakaźną szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną wywoływaną przez bakterie maczugowca błonicy. Choroba przenoszona jest drogą kropelkowo-powietrzną lub przez bezpośredni kontakt z wydzielinami albo przedmiotami osobistymi osoby chorej lub nosiciela. Głównym źródłem zakażenia jest człowiek. Okres wylęgania może wynosić od 1 do 7 (10) dni. Wybrane szczepy bakterii produkują toksynę błoniczą, która ma potencjał uszkodzenia mięśnia sercowego, mózgu czy nerek.
(czytaj więcej)
Komentarze (0) Zgłoś naruszenie zasad
Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.
Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!